老人保健施設 ラ・ファミリア
通所リハビリⅠⅠ
サービスコード・利用料一覧
利用者の介護保険給付の自己負担額 地域加算10.83
要介護度 | サービス内容略称 | 基本単位数 | 通所リハ 提供体制加算4 16-6147 | 通所リハサービス 提供体制加算Ⅰイ 16-6099 | 介護保険1割分 の自己負担額 単価(円/1日) |
要介護度1 | 通所リハⅠ261 | 715単位 | 24単位 | 22単位 | 944円 |
要介護度2 | 通所リハⅠ262 | 850単位 | 1,103円 | ||
要介護度3 | 通所リハⅠ263 | 981単位 | 1,257円 | ||
要介護度4 | 通所リハⅠ264 | 1,137単位 | 1,440円 | ||
要介護度5 | 通所リハⅠ265 | 1,290単位 | 1,619円 |
※上記料金には、通所リハ処遇改善加算Ⅰが含まれています(介護度によって単位が変わります)。
その他の加算
種 類 | 算定項目内容 | 単位数 | 単価(円) | 算定基準 |
通所リハビリ入浴介助可算 | 入浴介助 | 40単位 | 44円 | 1日につき |
通所リハ短期集中リハ加算 | 退院(所)日又は認定日から 3ヶ月以内 | 110単位 | 120円 | 1日につき |
通所リハ科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 44単位 | 1月につき |
介護保険給付対象外のサービス費用及びその他の費用
種 類 | 内 容 | 利用料(1日) |
食 費 | 昼 食 | 600円 |
日用品費 | 日常生活で利用される消耗品のことで、施設で用意する物品 | 50円 |
教養娯楽費 | 雑誌や本、新聞等、また行事、レクリエーション等で使用する物品 | 50円 |
行事費 | 外出レクリエーション時等の行事費 | 実費相当 |
健康管理費 | インフルエンザなどの予防接種等 | 実費相当 |
おむつ代等 | おむつ使用の利用者様のおむつ代等 | 実費相当 |
疑問・詳細に関しては支援相談員までお願いします。
医療法人 孝慈会 老人保健施設 ラ・ファミリア 60801